Inventaire 2
| Freightliner M2 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2015 | 314 962 | 9239-060 | 1FVACXDT5FHGP9239 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 35 000 LB | Simple | 4.78 | kg | 167'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
12 000 LB
|
23 000 LB
|
Automatique Allison | 232'' | |
| Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | Non | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | air liner | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 11R22.5 | 80% bon | Acier | |
| Arrière | 11R22.5 |
80% bon
|
Acier | |
| Freins | air disque | |||
| Moteur | ||||
| Cummins ISB, 6.7 litre, 220 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
Boite Refer Carrier Supra 660,Porte batante 3',Porte de côté PRIX:A Discuter $ |
||||
| Kenworth T800 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2015 | 631 060 | 5019-022 | 1XKDDP9X9FJ975019 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 56 000 LB | Simple | 3.90 | 7097 kg | 125'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB
|
40 000 LB full lock
|
13 vitesses | 202'' | |
| Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air Kenworth | A/G 460 | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
100% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX 13 455 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full lock, Webasto PRIX:A Discuter $ |
||||
| Kenworth T800 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2014 | 609 470 km | 9689-051 | 1XKDDP9X4EJ969689 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 56 000 LB | Simple | 3.90 | 7193 kg | 114'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB
|
40 000 LB Full lock
|
13 vitesses | 182'' | |
| Inspection | 2022-12 à 2023-12 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Paccar | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
70% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX 13 | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full lock, Exhaust double1tank fuel 100 gallons, Boite neuve,Attache remorque PRIX:125 000 $ |
||||
| Peterbilt 365 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2014 | 536 552 | 4745-001 | 1NPSLJ0X1RD224745 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 60 000 LB | Double | 4.33 | kg | 125'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB
|
44 000 LB
|
Manuel | 204'' | |
| Inspection | 2024-08 à 2025-08 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | air Track | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 85% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
60% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar | ||||
| Commentaires | ||||
|
Boite 15' ACNS,GPS,Full lockFull bud Wheel, A/C, Groupe Électrique PRIX:A Discuter $ |
||||
| Kenworth T880 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2019 | 443 457 | 9009-022 | 1XKZDP9X5KJ999009 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 60 000 LB | Simple | 3.91 | 7628 kg | 102'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
14 000 LB
|
46 000 LB
|
Automatique Allison |
170'' | |
| Inspection | 2025-02 à 2026-02 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | A/G 460 | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 11R22.5 | 90% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
80% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX13 510 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C, Groupe Électrique,CB,Door lock,Full chrome,Full bud wheel,Full lock,Double Exhaust,Sunvisor,aile minimizer PRIX:A Discuter $ |
||||
| Freightliner M2 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2019 | 446 984 | 4554-063 | 1FVHCYD24KHKD4554 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 60 000 LB | Simple | 5.86 | kg | 120'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB
|
44 000 LB full lock |
Automatique Allison RDS |
190'' | |
| Inspection | 2025-06 à 2026-06 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | air liner 46 000 LB | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 50% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
90% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| DD8 350 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C, Groupe Électrique,CB,Door lock,Full bud wheel,Full lock,Boite Lagacé, porte 2 sens,Benne Alerte PRIX: $ |
||||
| Mack Anthem D Cab | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2019 | 245 069 | 8184-069 | 1M1AN2GY7KM008184 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 52 000 LB | Simple | 3.56 | kg | 118'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
12 000 LB
|
40 000 LB
|
Automatique M Drive 12 vitesses |
180'' | |
| Inspection | 2025-06 à 2026-06 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Mack | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 11R22.5 | 90% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
90% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Mack | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C, Groupe Électrique,Door lock,Full bud wheel,Stéring Intelligent PRIX: $ |
||||
| Kenworth T880 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2020 | 184 125 | 6200-079 | 3BKZLP0X3LF966200 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 82 000 LB | Simple | 4.30 | 29937 kg | 169'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
18 000 LB 18 000 LB |
46 000 LB
|
Automatique Allison 4500 |
240'' | |
| Inspection | 2026-10 à 2027-10 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Hendricson | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 60% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
75% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX13, 455 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C, Groupe Électrique,Door lock,Full bud wheel,Attache Remorque,Full lock,Boite 19' ACNS,Porte 2 sens,Essieux Tardif relevable PRIX: A Discuter $ |
||||
| Kenworth T880 Dcab | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2019 | 496 000 | 7781-075 | 1XKZDP9X7KJ957781 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 62 000 LB | Simple | 4.10 | kg | 120'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB |
46 000 LB
|
Allison RDS 4500 |
194'' | |
| Inspection | Valide pour 1 an à la livraison | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth A/G 460 | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 385/80R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
95% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX13, 510 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C,CB, Groupe Électrique, Strobe,Door lock,Full bud wheel,Attache Remorque,Full lock,GPS,2 tanks a fuel PRIX: A Discuter $ |
||||
| Kenworth T880 Dompeur | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2019 | 599 487 | 7782-076 | 1XKZDP9X9KJ957782 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 62 000 LB | Simple | 4.10 | kg | 120'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB |
46 000 LB
|
Allison RDS 4500 |
194'' | |
| Inspection | 2026-04-à 2027-04 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth A/G 460 | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
100% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX13, 510 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C,CB, Groupe Électrique,Door lock,Full bud wheel,Attache Remorque,Full lock,GPS,Boite 15' ACNS PRIX: A Discuter $ |
||||
| Freightliner M2 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2005 | 458 091 | 3316-049 | 1FVACYCS55HN43316 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 35 000 LB | Simple | 5.38 | 5981 kg | 101'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
12 000 LB |
23 000 LB
|
6 vitesses |
167'' | |
| Inspection | Valide pour 1 an à la livraison | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | air liner | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 255/80R22.5 | 95% bon | Aluminium | |
| Arrière | 255/80R22.5 |
50% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Mercedes ,230 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C,Full bud wheel, Boite Dompeur,porte de côté,Attache remorque, Benne alerte PRIX: A Discuter $ |
||||
| Kenworth T880 D Cab Dompeur | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2023 | KM | 0838-003 | 1XKZDP9X0PJ990838 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 56 000 LB | Simple | 4.10 | 10060 kg | 125'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB |
40 000 LB Full lock
|
RDS 4500 Allison |
195'' | |
| Inspection | 2025-06 à 2026-06 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
85% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX13, 510 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C,Full bud wheel,Full lock,Intérieur en cuir,Wet Kit,Door lock, Boite toute équipé 15 pieds,quick attache , panneau ouverture 2 sens,Groupe électrique,CB,Exhaust double,,Attache remorque PRIX: A Discuter $ |
||||
| Freightliner M2 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2023 | KM | 2535-005 | 3ALHCYD2XPDNV2535 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 54 700 LB | Simple | 5.86 | 10360 kg | 220'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
14 700 LB |
40 000 LB Full lock
|
Automatique RDS 3000 |
285'' | |
| Inspection | 2025-04 à 2026-04 | Jacob: | Oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 11R22.5 | 70% bon | Aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 |
80% bon
|
Aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| DD8, 330 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
A/C,Full bud wheel,Full lock,Door lock, Boite 28' Transit avec Tail gate 2 cylindre Maxon,Caméra de recul,Groupe électrique,Camion impeccable seulement 7241 hrs PRIX: A Discuter $ |
||||
