Inventaire 2
Kenworth T800 Space Cab | ||||
Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
2014 | 798 046km | 8441-007 | 1XKDDP9X7EJ968441 | |
GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
60 600 LB | Simple | 3.91 | 7694 kg | |
Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
14 600 LB | 46 000 LB | Ultra Shift Automatique 13 vitesses | 224'' | |
Inspection | 2021-07 à 2022-07 | Jacob: | oui | |
Suspension | ||||
Sorte | Modèle | |||
air | Kenworth | |||
Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
Arrière | 11R22.5 | 90% bon | Aluminium | |
Freins | air | |||
Moteur | ||||
Paccar MX 13, 505 H.P | ||||
Commentaires | ||||
Full lock, Door Lock, , A/C, Groupe Électrique,Boite Quick Attache Lagacé,Toile Électrique PRIX: 98 500$ |
||||
International 9200 I | ||||
Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
2002 | 981 424km | 6626-066 | 2HTCEAXT72C036626 | |
GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
82 000 LB | Double | 4.10 | kg | 253'' |
Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
18 000 LB 18000 LB |
82 000 LB | 18 vitesses | 315'' | |
Inspection | 2022-09 à 2023-09 | Jacob: | oui | |
Suspension | ||||
Sorte | Modèle | |||
air | Hendricson | |||
Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
Arrière | 11R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
Freins | air | |||
Moteur | ||||
Caterpillar C-12 430 H.P | ||||
Commentaires | ||||
Door Lock, Groupe Électrique,Balancier Simard PRIX: 55 000$ |
||||
Peterbilt 335 | ||||
Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
2007 | 551 148 km | 3723-043 | 2NPLLZ0X67M683723 | |
GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
78 000 LB | Double | 4.78 | 11200 kg | 167'' |
Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
16 000 LB 16 000 LB |
78 000 LB | 8 LL | 236'' | |
Inspection | 2022-05 à 2023-05 | Jacob: | oui | |
Suspension | ||||
Sorte | Modèle | |||
air | air track | |||
Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
Avant | 315/80R22.5 | 90% bon | Aluminium | |
Arrière | 11R22.5 | 90% bon | Aluminium | |
Freins | air | |||
Moteur | ||||
Cummins ISC 315 H.P | ||||
Commentaires | ||||
Full Lock,Full bud wheel, A/C,Boite 19' Brault Aluminium,Porte de côté PRIX:69 500 $ |
||||
Sterling LT | ||||
Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
2006 | 372 140 km | 4536-043 | 2FZHAWDJ76AV74536 | |
GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
82 000 LB | Double | 6.43 | 12430 kg | 171'' |
Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
18 000 LB 18 000 LB |
46 000 LB FULL LOCK |
Automatique Allison | 232'' | |
Inspection | 2022-10 à 2023-10 | Jacob: | oui | |
Suspension | ||||
Sorte | Modèle | |||
air | air liner | |||
Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
Avant | 315/80R22.5 | 80% bon | Aluminium | |
Arrière | 11R22.5 |
4à40% bon 4à100% bon |
Aluminium | |
Freins | air | |||
Moteur | ||||
MBE 900, 330 H.P | ||||
Commentaires | ||||
Full Lock,Full bud wheel, A/C,CB,Groupe Électrique,Door lock,Attache remorque,Boite Lagacé 19',Porte 2 sens,porte à grain,12 roues PRIX:78 000 $ |
||||
Freightliner M2 | ||||
Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
2015 | 314 962 km | Cons Gilles | 1FVACXDT5FHGP9239 | |
GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
35 000 LB | Simple | 4.78 | kg | 167'' |
Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
12 000 LB
|
23 000 LB
|
Automatique Allison | 232'' | |
Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | Non | |
Suspension | ||||
Sorte | Modèle | |||
air | air liner | |||
Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
Avant | 11R22.5 | 80% bon | Acier | |
Arrière | 11R22.5 |
80% bon
|
Acier | |
Freins | air disque | |||
Moteur | ||||
Cummins ISB, 6.7 litre, 220 H.P | ||||
Commentaires | ||||
Boite Refer Carrier Supra 660,Porte batante 3',Porte de côté PRIX:65 000 $ |
||||
Kenworth T800 | ||||
Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
2010 | 675 567 km | 3312-050 | 1NKDL59X9AJ943312 | |
GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
56 000 LB | Simple | 5.57 | 9960 kg | 130'' |
Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
16 000 LB
|
40 000 LB
|
Automatique Allison | 196'' | |
Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | Oui | |
Suspension | ||||
Sorte | Modèle | |||
air | Hendricson | |||
Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
Avant | 315/80R22.5 | 95% bon | Aluminium | |
Arrière | 11R22.5 |
85% bon
|
Aluminium | |
Freins | air | |||
Moteur | ||||
Cummins | ||||
Commentaires | ||||
Full lock, Full bud wheel, Door lock, A/C, Groupe électrique PRIX:90 000 $ |
||||
Freightliner Cascadia | ||||
Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
2014 | 734 001 km | 8387-015 | 1FUJGEDV5ELFG8387 | |
GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
58 600 LB | Simple | 3.91 | 7992 kg | 122'' |
Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
14 700 LB
|
46 000 LB
|
18 Vitesses | 200'' | |
Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | Oui | |
Suspension | ||||
Sorte | Modèle | |||
air | air liner 46 000 | |||
Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
Avant | 11R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
Arrière | 11R22.5 |
100% bon
|
Aluminium | |
Freins | air | |||
Moteur | ||||
DD15 505 H.P 14.8 L | ||||
Commentaires | ||||
Full lock, Full bud wheel, Door lock, A/C, Groupe électrique, 2 Tanks fuel, Wet kit, PRIX:60 000 $ |
||||
Kenworth T880 D Cab | ||||
Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
2019 | 589 000 km | 5177-053 | 1XKZDP9X4KJ55177 | |
GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
60 000 LB | Simple | 4.10 | 7202 kg | 121'' |
Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
14 000 LB
|
46 000 LB full lock
|
Automatique RDS 4500 | 190'' | |
Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | Oui | |
Suspension | ||||
Sorte | Modèle | |||
air Kenworth | A/G 460 | |||
Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | Aluminium | |
Arrière | 11R22.5 |
50% bon
|
Aluminium | |
Freins | air | |||
Moteur | ||||
Paccar MX 13 500 H.P | ||||
Commentaires | ||||
Full lock, Door lock, A/C, Groupe électrique, Exhaust double,CB PRIX:155 000 $ |
||||