Inventaire 1
| Kenworth W900 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2020 | 543 918 | 1907-027 | 1XKWDP9X0LJ951907 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 60 000 LB | Simple | 3.91 | 8299 KG | 117'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
14 000 LB |
46 000 LB | Automatique Allison RDS 4500 | 270'' | |
| Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth A/G 460 | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 | 75% bon | aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX13 | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full Lock,Full bud wheel, Door lock , A/C, Groupe électrique, CB,De luxe, Wet Kit,GPS,Webasto,Frigo,Exhaust double,Strobe,Double Filtreur Prix: A Discuter $ |
||||
| Kenworth T880 , 12 roues | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2021 | 174 297 | 0798-054 | 1XKZDP9X8MJ970798 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 82 000LBS | Simple | 4.56 | 13060 KG | 170'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
18 000 LB 18 000 LB |
46 000 LB | Automatique Allison | 244'' | |
| Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 80% bon | aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 | 85% bon | aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX13 | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full Lock,Full bud wheel, Door lock, Attache remorque , A/C, Groupe électrique, CB, Boite 19' 1/2 Prix: A Discuter $ |
||||
| Kenworth W900L | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2022 | 715 180 | 9703-046 | 1XKWD49X5NR989703 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 52 000 LB | Simple | 3.55 | 7871 KG | 103'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
12 000 LB |
40 000 LB | 18 vitesses | 268'' | |
| Inspection | Valide pour 1 an | Jacob: | oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth A/G 460 | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 11R22.5 | 100% bon | aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 | 100% bon | aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| X15 Performances | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full Lock,Full bud wheel, Door lock , A/C, Groupe électrique, CB,Webasto, Full chrome,Frigo, Exhaust double,Double filtreur Prix: A Discuter $ |
||||
| Freightliner M2 106 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2013 | 5581-080 | 1FVHCYBS1DHFH5581 | ||
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 56 000 LB | Double | 5.86 | KG | 204'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB |
40 000 LB 3/4 lock |
3000 RDS Allison | 270'' | |
| Inspection | 2026-04 à 2027-04 | Jacob: | oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | air liner | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 | 75% bon | aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Cummins | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full bud wheel, Door lock , A/C, Groupe électrique, CB Prix: A Discuter $ |
||||
| Peterbilt 384 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2011 | 0136-082 | 1XPVDU9X4BD120136 | ||
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 72 000 LB | Simple | 4.33 | KG | 170'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 LB 16 000 LB Relevable |
40 000 LB full lock |
RDS 4500 | 240'' | |
| Inspection | 2026-02 à 2027-02 | Jacob: | oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | low air leaf | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 90% bon | aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 | 70% bon | aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Caterpillar C-13 435 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full bud wheel,Full lock,Webasto, Door lock , A/C, Groupe électrique,Essuie relevable Prix: A Discuter $ |
||||
