Inventaire 1
| Inter Prostar | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2012 | 239 073km | 6334-001 | 1HSDJSJR5CH606334 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 52 000LBS | Simple | 3.90 | - | 100'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
| 12 000lbs | 40 000lbs | 10 vitesses | 169'' | |
| Inspection | valide jusqu'en août 2019 | Jacob: | oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Iros | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 11R22.5 | 100% bon | aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 | 90% bon | acier | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Max force 13 - 475 HP | ||||
| Commentaires | ||||
|
2 tanks Fuel, Full Lock, Door lock, A/C, Groupe électrique Prix: SUR DEMANDE |
||||
| Kenworth T800 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2009 | 467 185km | 2262-021 | 1NKDL00XX9J942262 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 76 000LBS | Double | 4.33 | - | 211'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
18 000 lbs 18 000 lbs |
40 000lbs | 8LL | 271'' | |
| Inspection | 2023-08 à 2024-08 | Jacob: | oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 90% bon | aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 | 80% bon | aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Cummins ISM 425 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full Lock,Full bud wheel, Door lock, A/C, Groupe électrique,Exhaust double, Boite 19' Lagacé Prix: 110 000$ |
||||
| Kenworth T880 | ||||
| Année | Odomètre | # Stock | # de série | |
| 2021 | 402 896 | 1819-092 | 1XKZDP9X6MJ971819 | |
| GVWR | Châssis | Ratio | Poids | CA |
| 62 000LBS | Double | 3.90 | 10190 | 228'' |
| Essieux avant | Essieux arrière | Transmission | Wheelbase | |
|
16 000 lbs |
46 000lbs | Automatique Allison RDS 4500 | - | |
| Inspection | 2024-02 à 2025-02 | Jacob: | oui | |
| Suspension | ||||
| Sorte | Modèle | |||
| air | Kenworth A/G 460 | |||
| Pneus | Dimension | Usure | Rim | |
| Avant | 315/80R22.5 | 100% bon | aluminium | |
| Arrière | 11R22.5 | 100% bon | aluminium | |
| Freins | air | |||
| Moteur | ||||
| Paccar MX13 510 H.P | ||||
| Commentaires | ||||
|
Full Lock,Full bud wheel, Door lock, Attache remorque , A/C, Groupe électrique,Exhaust double, Strobe,Plate-Forme remorque Réka 28', Galvanisé avec Wheel lift Prix: 249 900$ |
||||
